Data Guru

No Nama NUPTK JK Tempat Lahir Tanggal Lahir
1 ABDUL MAJID 1045739644200003 L BOGOR 1961-07-13
2 AHMAD AMIRUDIN 4442770671130003 L BOGOR 1992-11-10
3 AIDA EKA NURBAETI 9254767668230033 P BOGOR 1989-09-22
4 ASEP RIDWANULLOH IRAWAN 2736764664200002 L BOGOR 1986-04-04
5 BAHTIAR   L BOGOR 1989-03-03
6 DARUL KUTNI 2642754657200012 L BOGOR 1976-03-10
7 DUALAM TAHIR RAHMAN NURSLANIS 4863760662200022 L BOGOR 1982-05-31
8 MAEDILAH 5944742646200002 L BOGOR 1964-06-16
9 MIFTAHUL JANNAH 4752761662300052 P BOGOR 1983-04-20
10 MOH.NOVAL BAIDILLAH 1554767670120002 L BOGOR 1989-02-22
11 MUHAMMAD SUMARJI 1648764666120002 L BOGOR 1986-03-16
12 NURDIN 4735751655200002 L BOGOR 1973-04-03
13 NURHAYATI 8847762663300002 P JAKARTA 1984-05-15
14 RD.ADANG JUANDA 3553756658200022 L BOGOR 1978-02-21
15 SRI HERAWATI 5749767669220002 P BOGOR 1989-04-17
16 SRI RAHAYU 4645758659300002 P BOGOR 1980-03-13
17 SURAHMAN HAKIM 1046767668200003 L BOGOR 1989-07-14
18 SYAMSAMIR 9334753657110003 L KARANG DAPO 1975-10-02
19 WAHYU HIDAYATULLAH 2643764667200002 L BOGOR 1986-03-11

Comments

Popular posts from this blog

Soal dan Jawaban Ujian Teori Kejuruan Administrasi Perkantoran Tahun 2017

PPDB SMP-SMK Joyorejo Putat Nutug TP. 2019/2020